Пройдите ежегодное обследование по программе ««Контроль сахарного диабета»». Мы подобрали оптимальный набор исследований, чтобы прорверить свое злоровье. Консультации профильных специалистов дадут вам возможность понять есть ли риск возникновения сахарного диабета и как грамотно поддерживать организм долгие годы. Пройдите полное обследование с выгодой до 7.5 тыс. рублей за 22548 ₽ вместо 30048 ₽. Полный перечень входящих в комплекс исследований:
код услуги | Наименование исследования | Стоимость |
100.001 | Консультация врача-терапевта | 1880 |
100.007 | Консультация врача-эндокринолога | 1880 |
100.013 | Консультация врача-невролога | 1880 |
100.095 | Консультация врача-офтальмолога | 1880 |
244.001 | Взятие крови из вены | 350 |
01.00.015 | Общий анализ крови | 710 |
21.01.001 | Общий анализ мочи | 180 |
04.06.002 | Холестерин | 250 |
04.02.001 | Триглицериды | 250 |
04.05.001 | Глюкоза | 250 |
08.00.003 | СА 72-4 | 1000 |
08.00.002 | СА 19-9 | 525 |
08.00.001 | РЭА | 475 |
04.05.004 | Гликированный гемоглобин | 640 |
06.06.001 | Инсулин | 758 |
06.06.004 | С-пептид | 905 |
04.02.001 | АСТ | 240 |
04.02.002 | АЛТ | 240 |
04.03.004 | Креатинин | 250 |
04.03.005 | Мочевина | 250 |
04.07.001 | Калий, натрий, хлор | 650 |
05.01.003 | Микроальбуминурия | 845 |
102.076 | УЗДС БЦА | 3130 |
102.001 | УЗИ органов брюшной полости | 3130 |
СТОИМОСТЬ: | 22548 |
Услуги предоставляются ООО «Медикал Клаб Консилиум»
Рубрикатор клинических рекомендаций – ресурс Минздрава России https://cr.minzdrav.gov.ru/