Код | Услуга | Цена (руб) | Срок вып. (дни) |
|
---|---|---|---|---|
213.001 | IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total) | 1150 | в день сдачи | запись |
213.002 | Эозинофильный катионный белок (Eosinophil Cationic Protein, ECP) | 1210 | Срок вып. - 6 дн. | запись |
Код | Услуга | Цена (руб) | Срок вып. (дни) |
|
---|---|---|---|---|
214.101 | Панель аллергенов травы: ежа сборная, овсянница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой(GP, Grass Panel 1: Orchard Grass, Meadow Fescue, Perennial Rye Grass, Timothy Grass, June Grass (Kentucky Blue) | 2300 | Срок вып. - 2 дн. | запись |
214.102 | Панель аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой, бухарник шерстистый (GP3, Grass Panel 3: Sweet Vernal Grass, Perennial Rye Grass, Timothy Grass, Cultivated Rye Grass, Velvet Grass) | 2300 | Срок вып. - 2 дн. | запись |
214.103 | Панель аллергенов плесени: Penicillum notatum, Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis, Cladosporium herbarum, Candida albicans (MP1, Mold Panel 1) | 2300 | Срок вып. - 2 дн. | запись |
214.104 | Панель аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, ива, береза, дуб (TP9, Tree Panel 9: Alder, Birch, Hazelnut, Oak, Willow) | 2300 | Срок вып. - 2 дн. | запись |
214.105 | Панель аллергенов сорной травы: амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, марь белая, подорожник, зольник/солянка, поташник (WP1, Common Ragweed, Mugwort, English Plantain, Lambs Quarters, Scale) | 2300 | Срок вып. - 2 дн. | запись |
214.106 | Панель пищевых аллергенов 1: Апельсин, банан, яблоко, персик | 2300 | Срок вып. - 2 дн. | запись |
214.107 | Панель пищевых аллергенов 2: Киви, манго, банан, ананас | 2300 | Срок вып. - 2 дн. | запись |
214.109 | Определение чувствительности (cпецифических IgE) к панели аллергенов домашних грызунов: эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяка, крысы, мыши | 2300 | Срок вып. - 2 дн. | запись |
Код | Услуга | Цена (руб) | Срок вып. (дни) |
|
---|---|---|---|---|
214.201 | Кошка (E1, Cat Dender-Epithelium) | 860 | Срок вып. - 2 дн. | запись |
214.202 | Собака (E2, Dog Epithelium) | 860 | Срок вып. - 2 дн. | запись |
214.203 | Яичный белок (F1, Egg White) | 860 | Срок вып. - 2 дн. | запись |
214.204 | Коровье молоко (F2, Milk) | 860 | Срок вып. - 2 дн. | запись |
214.205 | Треска (F3, Codfish) | 860 | Срок вып. - 2 дн. | запись |
214.206 | Пшеничная мука (F4, Wheat) | 860 | Срок вып. - 2 дн. | запись |
214.207 | Арахис (F13, Peanut) | 860 | Срок вып. - 2 дн. | запись |
214.208 | Соевые бобы (F14, Soybean) | 860 | Срок вып. - 2 дн. | запись |
214.209 | Фундук (F17, Hazelnut) | 860 | Срок вып. - 2 дн. | запись |
214.210 | Крабы (F23, Crab) | 860 | Срок вып. - 2 дн. | запись |
214.211 | Креветки (F24, Shrimp) | 860 | Срок вып. - 2 дн. | запись |
214.212 | Томаты (F25, Tomato) | 860 | Срок вып. - 2 дн. | запись |
214.213 | Морковь (F31, Carrot) | 860 | Срок вып. - 2 дн. | запись |
214.214 | Яичный желток (F75, Egg Yolk) | 860 | Срок вып. - 2 дн. | запись |
214.215 | Сельдерей (F85, Celery) | 860 | Срок вып. - 2 дн. | запись |
214.216 | Таракан (I6, Cockroach) | 860 | Срок вып. - 2 дн. | запись |
214.217 | Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1) | 860 | Срок вып. - 2 дн. | запись |
214.218 | Клещ Dermatophagoides farinae (D2) | 860 | Срок вып. - 2 дн. | запись |
214.219 | Плесень Penicillum notatum (M1) | 860 | Срок вып. - 2 дн. | запись |
214.220 | Плесень Cladosporium herbarum (M2) | 860 | Срок вып. - 2 дн. | запись |
214.221 | Плесень Aspergillus fumigatus (M3) | 860 | Срок вып. - 2 дн. | запись |
214.222 | Плесень Candida albicans (M5) | 860 | Срок вып. - 2 дн. | запись |
214.223 | Плесень Alternaria tenuis (M6) | 860 | Срок вып. - 2 дн. | запись |
214.224 | Латекс (K82, Latex) | 860 | Срок вып. - 2 дн. | запись |
214.225 | Инсулин свиной | 860 | Срок вып. - 5 дн. | запись |
214.227 | Домашняя пыль | 860 | Срок вып. - 5 дн. | запись |
214.228 | Пекарские дрожжи | 860 | Срок вып. - 2 дн. | запись |
214.229 | Шоколад | 860 | Срок вып. - 2 дн. | запись |
214.230 | Клубника | 860 | Срок вып. - 2 дн. | запись |
214.231 | Лимон | 860 | Срок вып. - 2 дн. | запись |
214.232 | Грейпфрут | 860 | Срок вып. - 2 дн. | запись |
214.233 | Тополь | 860 | Срок вып. - 2 дн. | запись |
214.234 | Гречневая мука | 860 | Срок вып. - 5 дн. | запись |
214.235 | Капуста кочанная | 860 | Срок вып. - 5 дн. | запись |
214.236 | Тыква | 860 | Срок вып. - 5 дн. | запись |
214.237 | Свинина | 860 | Срок вып. - 5 дн. | запись |
214.238 | Говядина | 860 | Срок вып. - 5 дн. | запись |
214.239 | Картофель | 860 | Срок вып. - 5 дн. | запись |
214.240 | Просо | 860 | Срок вып. - 5 дн. | запись |
214.241 | Овсяная мука | 860 | Срок вып. - 5 дн. | запись |
214.242 | Бета-лактоглобин | 860 | Срок вып. - 5 дн. | запись |
214.243 | Казеин | 860 | Срок вып. - 5 дн. | запись |
214.244 | Куриное мясо | 860 | Срок вып. - 5 дн. | запись |
214.245 | Рис | 860 | Срок вып. - 5 дн. | запись |
214.246 | Яблоко | 860 | Срок вып. - 5 дн. | запись |
214.247 | Киви | 860 | Срок вып. - 5 дн. | запись |
214.248 | Пивные дрожжи | 860 | Срок вып. - 5 дн. | запись |
214.249 | Тимофеевка | 860 | Срок вып. - 5 дн. | запись |
214.250 | Береза | 860 | Срок вып. - 5 дн. | запись |
214.251 | Полынь | 860 | Срок вып. - 5 дн. | запись |
214.252 | Полынь горькая | 860 | Срок вып. - 5 дн. | запись |
214.253 | Эпителий морской свинки | 860 | Срок вып. - 5 дн. | запись |
214.254 | Волнистый попугай, перо | 860 | Срок вып. - 5 дн. | запись |
214.255 | Овца, эпителий | 860 | Срок вып. - 5 дн. | запись |
214.256 | Курица, перо | 860 | Срок вып. - 5 дн. | запись |
214.257 | Домашняя пыль/Stier | 860 | Срок вып. - 5 дн. | запись |
214.258 | Баранина | 860 | Срок вып. - 5 дн. | запись |
214.259 | Персик | 860 | Срок вып. - 5 дн. | запись |
214.260 | Манго | 860 | Срок вып. - 5 дн. | запись |
214.261 | Банан | 860 | Срок вып. - 5 дн. | запись |
214.262 | Ананас | 860 | Срок вып. - 5 дн. | запись |
214.263 | Апельсин | 860 | Срок вып. - 2 дн. | запись |
Услуги предоставляются ООО «Медикал Клаб Консилиум»
Рубрикатор клинических рекомендаций – ресурс Минздрава России https://cr.minzdrav.gov.ru/