Код | Услуга | Цена (руб) | |
---|---|---|---|
102.070 | Дуплексное сканирование почечных сосудов | 3190 | запись |
Код | Услуга | Цена (руб) | |
---|---|---|---|
102.073 | Эхокардиография | 4290 | запись |
Код | Услуга | Цена (руб) | |
---|---|---|---|
102.066 | Дуплексное сканирование артерий верхних и нижних конечностей | 5500 | запись |
102.067 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3850 | запись |
102.068 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3850 | запись |
102.069 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних и верхних конечностей | 5500 | запись |
102.071 | Дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей | 4620 | запись |
102.072 | Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 4620 | запись |
102.074 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 3960 | запись |
102.075 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 3850 | запись |
Код | Услуга | Цена (руб) | |
---|---|---|---|
102.076 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (экстракраниальный отдел магистральных артерий головы - МАГ) | 2750 | запись |
Код | Услуга | Цена (руб) | |
---|---|---|---|
102.052 | УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов | 1980 | запись |
102.053 | УЗИ слюнных желез | 1980 | запись |
102.054 | Комплексное УЗИ органов шеи (щитовидная, слюнная железы, периферические и регионарные лимфатические узлы, мягкие ткани) | 3190 | запись |
Код | Услуга | Цена (руб) | |
---|---|---|---|
102.006 | УЗИ органов брюшной полости, почек, надпочечников | 3520 | запись |
Код | Услуга | Цена (руб) | |
---|---|---|---|
102.037 | УЗИ почечного трансплантата (ПАТ) с допплерографией почечного кровотока | 2530 | запись |
Код | Услуга | Цена (руб) | |
---|---|---|---|
102.039 | УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы, определение остаточной мочи (трансабдоминально) | 2970 | запись |
102.042 | УЗИ органов мошонки с допплерографией кровотока | 4070 | запись |
102.081 | Трансректальное УЗИ простаты с доплерографией кровотока (онкопоиск) | 3960 | запись |
102.091 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2640 | запись |
Код | Услуга | Цена (руб) | |
---|---|---|---|
102.038 | УЗИ мочевого пузыря | 1650 | запись |
102.043 | Трансабдоминальное УЗИ органов малого таза у женщин | 2370 | запись |
102.044 | Трансвагинальное УЗИ органов малого таза у женщин | 2370 | запись |
102.045 | Трансабдоминальное и трансвагинальное УЗИ органов малого таза | 3960 | запись |
102.046 | Трансвагинальное УЗИ органов малого таза у женщин с допплерографией кровотока | 3960 | запись |
Код | Услуга | Цена (руб) | |
---|---|---|---|
102.047 | Ультразвуковой мониторинг созревания фолликула - фолликулометрия | 1870 | запись |
102.048 | УЗИ 1-й триместр беременности (0 - 12 недель) | 4400 | запись |
Код | Услуга | Цена (руб) | |
---|---|---|---|
102.059 | УЗИ одноимённых суставов | 4620 | запись |
Услуги предоставляются ООО «Медикал Клаб Консилиум»
Рубрикатор клинических рекомендаций – ресурс Минздрава России https://cr.minzdrav.gov.ru/