Код | Услуга | Цена (руб) | |
---|---|---|---|
300.001 | Rg-скопия органов грудной клетки (прямая и боковая проекции) | 3160 | запись |
Код | Услуга | Цена (руб) | |
---|---|---|---|
302.019 | Компьютерная томография головного мозга с мультиснимком или DVD | 5520 | запись |
Код | Услуга | Цена (руб) | |
---|---|---|---|
302.033 | Компьютерная томография грудной клетки и средостения с мультиснимком или DVD | 6560 | запись |
Код | Услуга | Цена (руб) | |
---|---|---|---|
302.034 | Компьютерная томография брюшной полости и забрюшинного пространства с мультиснимком или DVD | 8210 | запись |
Код | Услуга | Цена (руб) | |
---|---|---|---|
302.107 | Компьютерная томография головного мозга с контрастным усилением для нейронавигации | 10700 | запись |
302.519 | Компьютерная томография головного мозга с контрастным усилением с мультиснимком или DVD | 18290 | запись |
Код | Услуга | Цена (руб) | |
---|---|---|---|
302.046 | Компьютерная ангиография почечных артерий с контрастным усилением с построением объемных реконструкций изображений с мультиснимком или DVD | 13690 | запись |
Код | Услуга | Цена (руб) | |
---|---|---|---|
302.533 | Компьютерная томография грудной клетки и средостения с контрастным усилением с мультиснимком или DVD | 18290 | запись |
Код | Услуга | Цена (руб) | Срок вып. (дни) |
|
---|---|---|---|---|
200.001 | Общий анализ крови (Complete Blood Count, CBC) без лейкоцитарной формулы | 460 | в день сдачи | запись |
200.002 | Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) | 460 | в день сдачи | запись |
200.003 | СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR) | 350 | в день сдачи | запись |
Код | Услуга | Цена (руб) | Срок вып. (дни) |
|
---|---|---|---|---|
202.001 | АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, кефалин-каолиновое время, Activated Partial thromboplastin time, APTT) | 460 | в день сдачи | запись |
202.002 | Протромбин, МНО, (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) | 580 | в день сдачи | запись |
202.003 | Фибриноген (Fibrinogen) | 520 | в день сдачи | запись |
202.007 | Тромбиновое время | 580 | в день сдачи | запись |
202.008 | Время свертывания крови | 810 | Срок вып. - 1 дн. | запись |
202.009 | Время кровотечения | 810 | Срок вып. - 1 дн. | запись |
Код | Услуга | Цена (руб) | Срок вып. (дни) |
|
---|---|---|---|---|
203.110 | Общий белок (Protein total) | 460 | в день сдачи | запись |
Код | Услуга | Цена (руб) | Срок вып. (дни) |
|
---|---|---|---|---|
203.235 | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (eGFR, Estimated Glomerular Filtration Rate, CKD-EPI creatinine equation) | 480 | Срок вып. - 2 дн. | запись |
Код | Услуга | Цена (руб) | Срок вып. (дни) |
|
---|---|---|---|---|
203.107 | Креатинин (Creatinine) | 440 | в день сдачи | запись |
203.108 | Мочевина (Urea) | 440 | в день сдачи | запись |
Код | Услуга | Цена (руб) | Срок вып. (дни) |
|
---|---|---|---|---|
207.007 | Исследование мочевого камня | 5040 | Срок вып. - 10 дн. | запись |
Услуги предоставляются ООО «Медикал Клаб Консилиум»
Рубрикатор клинических рекомендаций – ресурс Минздрава России https://cr.minzdrav.gov.ru/