Код | Услуга | Цена (руб) | |
---|---|---|---|
102.056 | УЗИ молочных желёз и регионарных лимфатических узлов | 2700 | запись |
Код | Услуга | Цена (руб) | Срок вып. (дни) |
|
---|---|---|---|---|
200.001 | Общий анализ крови (Complete Blood Count, CBC) без лейкоцитарной формулы | 460 | в день сдачи | запись |
200.002 | Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) | 460 | в день сдачи | запись |
200.003 | СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR) | 350 | в день сдачи | запись |
Код | Услуга | Цена (руб) | Срок вып. (дни) |
|
---|---|---|---|---|
209.405 | Пролактин (Prolactin) | 790 | в день сдачи | запись |
209.406 | Эстрадиол (E2, Estradiol) | 790 | в день сдачи | запись |
209.407 | Прогестерон (Progesterone) | 790 | в день сдачи | запись |
209.408 | Тестостерон (Testosterone) | 790 | в день сдачи | запись |
209.412 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin, SHBG) | 860 | в день сдачи | запись |
209.417 | Свободный тестостерон (Free Testosterone) | 1610 | Срок вып. - 4 дн. | запись |
Услуги предоставляются ООО «Медикал Клаб Консилиум»
Рубрикатор клинических рекомендаций – ресурс Минздрава России https://cr.minzdrav.gov.ru/