Код | Услуга | Цена (руб) | |
---|---|---|---|
100.005 | Первичный прием и консультация врача гинеколога (в т.ч. УЗИ органов малого таза) | 5780 | запись |
100.006 | Повторный прием врача -гинеколога (в т.ч. УЗИ органов малого таза) | 4130 | запись |
100.084 | Первичный прием и консультация врача гинеколога (без УЗИ) | 3300 | запись |
100.085 | Повторный прием врача -гинеколога (без УЗИ) | 3190 | запись |
Код | Услуга | Цена (руб) | |
---|---|---|---|
303.001 | Денситометрия дистального отдела предплечья | 1960 | запись |
303.002 | Денситометрия стандартная (2 зоны) | 3910 | запись |
303.003 | Денситометрия поясничного отдела позвоночника в прямой проекции | 1960 | запись |
303.004 | Денситометрия проксимального отдела бедренной кости | 1960 | запись |
303.005 | Денситометрия костей проксимального отдела двух бедренных костей | 3910 | запись |
303.006 | Денситометрическая программа FRAX (оценка 10-летних фактов риска переломов женщин и мужчин 40-90 лет) | 9200 | запись |
303.007 | Денситометрическая программа 'Все тело' | 9430 | запись |
303.011 | Оценка результатов денситометрии в динамике | 1090 | запись |
Услуги предоставляются ООО «Медикал Клаб Консилиум»
Рубрикатор клинических рекомендаций – ресурс Минздрава России https://cr.minzdrav.gov.ru/