Код | Услуга | Цена (руб) | |
---|---|---|---|
102.076 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (экстракраниальный отдел магистральных артерий головы - МАГ) | 2750 | запись |
Код | Услуга | Цена (руб) | Срок вып. (дни) |
|
---|---|---|---|---|
200.001 | Общий анализ крови (Complete Blood Count, CBC) без лейкоцитарной формулы | 460 | в день сдачи | запись |
200.002 | Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) | 460 | в день сдачи | запись |
200.003 | СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR) | 350 | в день сдачи | запись |
Код | Услуга | Цена (руб) | Срок вып. (дни) |
|
---|---|---|---|---|
202.001 | АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, кефалин-каолиновое время, Activated Partial thromboplastin time, APTT) | 460 | в день сдачи | запись |
202.002 | Протромбин, МНО, (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) | 580 | в день сдачи | запись |
202.003 | Фибриноген (Fibrinogen) | 520 | в день сдачи | запись |
202.007 | Тромбиновое время | 580 | в день сдачи | запись |
Код | Услуга | Цена (руб) | Срок вып. (дни) |
|
---|---|---|---|---|
203.401 | Триглицериды (Triglycerides) | 460 | в день сдачи | запись |
203.402 | Холестерол общий (холестерин, Cholesterol total) | 440 | в день сдачи | запись |
203.403 | Холестерол-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol) | 460 | в день сдачи | запись |
203.404 | Холестерол-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL) | 460 | в день сдачи | запись |
Код | Услуга | Цена (руб) | Срок вып. (дни) |
|
---|---|---|---|---|
204.002 | Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) | 580 | в день сдачи | запись |
204.003 | Магний (Мg, Magnesium) | 520 | в день сдачи | запись |
Код | Услуга | Цена (руб) | Срок вып. (дни) |
|
---|---|---|---|---|
203.112 | Гомоцистеин (Homocysteine) | 2240 | в день сдачи | запись |
Код | Услуга | Цена (руб) | Срок вып. (дни) |
|
---|---|---|---|---|
203.104 | Глюкоза (Glucose) | 440 | в день сдачи | запись |
Код | Услуга | Цена (руб) | Срок вып. (дни) |
|
---|---|---|---|---|
203.107 | Креатинин (Creatinine) | 440 | в день сдачи | запись |
203.108 | Мочевина (Urea) | 440 | в день сдачи | запись |
203.109 | Мочевая кислота (Uric acid) | 460 | в день сдачи | запись |
Код | Услуга | Цена (руб) | Срок вып. (дни) |
|
---|---|---|---|---|
203.201 | АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | 440 | в день сдачи | запись |
203.202 | АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | 440 | в день сдачи | запись |
203.207 | Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze) | 580 | в день сдачи | запись |
Услуги предоставляются ООО «Медикал Клаб Консилиум»
Рубрикатор клинических рекомендаций – ресурс Минздрава России https://cr.minzdrav.gov.ru/