| Код | Услуга | Цена (руб) | |
|---|---|---|---|
| 101.020 | ЭКГ | 1100 | запись | 
| 101.023 | ЭКГ с физической нагрузкой | 1320 | запись | 
| 101.024 | Исследование функции внешнего дыхания | 1100 | запись | 
| 101.025 | Исследование функции внешнего дыхания с пробами | 1210 | запись | 
| 101.026 | Тредмил-тест | 5280 | запись | 
| 101.027 | Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) | 3850 | запись | 
| 101.028 | Суточное мониторирование АД | 3850 | запись | 
| Код | Услуга | Цена (руб) | |
|---|---|---|---|
| 102.073 | Эхокардиография | 4290 | запись | 
| Код | Услуга | Цена (руб) | |
|---|---|---|---|
| 102.076 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (экстракраниальный отдел магистральных артерий головы - МАГ) | 2750 | запись | 
| Код | Услуга | Цена (руб) | |
|---|---|---|---|
| 102.006 | УЗИ органов брюшной полости, почек, надпочечников | 3520 | запись | 
| Код | Услуга | Цена (руб) | |
|---|---|---|---|
| 302.042 | Компьютерная томография сердца, оценка коронарного кальциноза с мультиснимком или DVD | 5520 | запись | 
| Код | Услуга | Цена (руб) | Срок вып. (дни) | |
|---|---|---|---|---|
| 244.001 | Взятие крови из вены | 400 | Срок вып. - 1 дн. | запись | 
